◆各コースの定員数は18名です。
最終更新日:2023年12月7日
2023年度 | ||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||
開講日 | 開講コース | 残席数 | 開講日 | 開講コース | 残席数 | 開講日 | 開講コース | 残席数 |
14日(土) | アドバイス | - | 11日(土) | アドバイス | - | 9日(土) | アドバイス | 1 |
25日(水) | アドバイス | - | 15日(金) | リーダー | 14 | |||
2024年1月 | 2月 | 3月 | ||||||
開講日 | 開講コース | 残席数 | 開講日 | 開講コース | 残席数 | 開講日 | 開講コース | 残席数 |
13日(土) | アドバイス | 0 | 10日(土) | アドバイス | 4 | 9日(土) | アドバイス | 18 |
26日(金) | アドバイス | 11 | 16日(金) | リーダー | 17 | 22日(金) | アドバイス | 14 |
安全推進部
TEL 045-475-2197 FAX 045-475-2199
E-Mail anzen@shinkokyo.or.jp