各実施日、午前9時30分からと午後1時30分からの二回実施しています。
●土曜日の診断につきましては、3か月前から予約受付を開始します。
●空き状況の表示に関しまして、随時受付しておりますので、満席になっている場合がございます。あらかじめご了承ください。
●特別適性診断は、「① 特定診断Ⅰ」、「② 初任診断」、「③ 適齢診断」のいずれかを選んでお申し込みください。
※組合員の運転者は無料です。
※当組合が実施する特別適性診断は、原則として組合員の運転者を対象としています。座席数に限りがあるため、組合員の運転者を優先してご案内しておりますので、予めご了承ください。
最終更新日:2026年4月13日
| 2026年度 | ||||||||
| 2026年4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
| 2日(木) | - | - | 2日(土) | 満 | × | 2日(火) | ||
| 4日(土) | - | - | 12日(火) | 4日(木) | ||||
| 7日(火) | - | - | 14日(木) | 6日(土) | × | |||
| 9日(木) | - | - | 16日(土) | 9日(木) | ||||
| 14日(火) | 満 | 満 | 19日(火) | 11日(木) | ||||
| 16日(木) | 満 | 満 | 21日(木) | 16日(火) | ||||
| 18日(土) | 満 | 満 | 18日(木) | |||||
| 21日(火) | 満 | 19日(金) | ||||||
| 23日(木) | 20日(土) | |||||||
| 28日(火) | 23日(火) | |||||||
| 30日(木) | 25日(木) | |||||||
| 30日(火) | ||||||||
| 2026年7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
| 2日(木) | 1日(土) | 受付前 | × | 1日(火) | ||||
| 4日(土) | × | 4日(火) | 3日(木) | |||||
| 7日(火) | 6日(木) | 5日(土) | 受付前 | × | ||||
| 9日(木) | 7日(金) | 8日(火) | ||||||
| 14日(火) | 15日(土) | 受付前 | 受付前 | 10日(木) | ||||
| 16日(木) | 18日(火) | 15日(火) | ||||||
| 18日(土) | 受付前 | 受付前 | 20日(木) | 17日(木) | ||||
| 22日(水) | 21日(金) | 19日(土) | 受付前 | 受付前 | ||||
| 23日(木) | 25日(火) | 25日(金) | ||||||
| 28日(火) | 27日(木) | 29日(火) | ||||||
| 30日(木) | ||||||||
| 2026年10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
| 1日(木) | 5日(木) | 1日(火) | ||||||
| 3日(土) | 受付前 | × | 7日(土) | 受付前 | × | 3日(木) | ||
| 6日(火) | 12日(木) | 5日(土) | 受付前 | × | ||||
| 8日(木) | 13日(金) | 8日(火) | ||||||
| 15日(木) | 19日(木) | 10日(木) | ||||||
| 17日(土) | 受付前 | 受付前 | 20日(金) | 15日(火) | ||||
| 20日(火) | 21日(土) | 受付前 | 受付前 | 17日(木) | ||||
| 22日(木) | 26日(木) | 19日(土) | 受付前 | 受付前 | ||||
| 23日(金) | 22日(火) | |||||||
| 27日(火) | 24日(木) | |||||||
| 29日(木) | 25日(金) | |||||||
| 2027年1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
| 7日(木) | 2日(火) | 2日(火) | ||||||
| 14日(木) | 4日(木) | 4日(木) | ||||||
| 16日(土) | 受付前 | 受付前 | 6日(土) | 受付前 | × | 6日(土) | 受付前 | × |
| 19日(火) | 9日(火) | 9日(火) | ||||||
| 21日(木) | 16日(火) | 11日(木) | ||||||
| 26日(火) | 18日(木) | 16日(火) | ||||||
| 28日(木) | 20日(土) | 受付前 | 受付前 | 18日(木) | ||||
| 25日(木) | 20日(土) | 受付前 | 受付前 | |||||
| 26日(金) | 25日(木) | |||||||
| 26日(金) | ||||||||
| 30日(火) | ||||||||
安全推進部
TEL 045-475-2197 FAX 045-475-2199
E-Mail anzen@shinkokyo.or.jp