各実施日、午前9時30分からと午後1時30分からの二回実施しています。
●土曜日の診断につきましては、3か月前から予約受付を開始します。
●空き状況の表示に関しまして、随時受付しておりますので、満席になっている場合がございます。あらかじめご了承ください。
●特別適性診断は、「① 特定診断Ⅰ」、「② 初任診断」、「③ 適齢診断」のいずれかを選んでお申し込みください。
※組合員の運転者は無料です。
2024年度の診断はすべて満席となりました。
最終更新日:2025年03月31日
2025年度 | ||||||||
2025年4月 | 5月 | 6月 | ||||||
診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
1日(火) | 1日(木) | 3日(火) | ||||||
3日(木) | 満 | 2日(金) | 5日(木) | |||||
5日(土) | 満 | × | 8日(木) | 7日(土) | × | |||
8日(火) | 13日(火) | 10日(火) | ||||||
10日(木) | 満 | 15日(木) | 12日(木) | |||||
15日(火) | 16日(金) | 17日(火) | ||||||
17日(木) | 17日(土) | 19日(木) | ||||||
19日(土) | 満 | 満 | 20日(火) | 21日(土) | ||||
22日(火) | 22日(木) | 24日(火) | ||||||
24日(木) | 26日(木) | |||||||
25日(金) | ||||||||
30日(水) | ||||||||
2025年7月 | 8月 | 9月 | ||||||
診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
1日(火) | 2日(土) | 受付前 | × | 2日(火) | ||||
3日(木) | 5日(火) | 4日(木) | ||||||
5日(土) | 受付前 | × | 7日(木) | 6日(土) | 受付前 | × | ||
8日(火) | 16日(土) | 受付前 | 受付前 | 9日(火) | ||||
10日(木) | 19日(火) | 11日(木) | ||||||
15日(火) | 21日(木) | 18日(木) | ||||||
17日(木) | 26日(火) | 20日(土) | 受付前 | 受付前 | ||||
19日(土) | 受付前 | 受付前 | 27日(水) | 24日(水) | ||||
23日(水) | 28日(木) | 25日(木) | ||||||
24日(木) | 30日(火) | |||||||
29日(火) | ||||||||
31日(木) | ||||||||
2025年10月 | 11月 | 12月 | ||||||
診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
2日(木) | 1日(土) | 受付前 | × | 2日(火) | ||||
4日(土) | 受付前 | × | 6日(木) | 4日(木) | ||||
7日(火) | 13日(木) | 6日(土) | 受付前 | × | ||||
9日(木) | 15日(土) | 受付前 | 受付前 | 9日(火) | ||||
16日(木) | 20日(木) | 11日(木) | ||||||
18日(土) | 受付前 | 受付前 | 27日(木) | 16日(火) | ||||
21日(火) | 18日(木) | |||||||
22日(水) | 20日(土) | 受付前 | 受付前 | |||||
23日(木) | 23日(火) | |||||||
28日(火) | 24日(水) | |||||||
30日(木) | 25日(木) | |||||||
2026年1月 | 2月 | 3月 | ||||||
診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 | 診断日 | 午前の部 | 午後の部 |
8日(木) | 3日(火) | 3日(火) | ||||||
15日(木) | 5日(木) | 5日(木) | ||||||
17日(土) | 受付前 | 受付前 | 7日(土) | 受付前 | × | 7日(土) | 受付前 | × |
20日(火) | 10日(火) | 10日(火) | ||||||
22日(木) | 12日(木) | 12日(木) | ||||||
27日(火) | 17日(火) | 17日(火) | ||||||
29日(木) | 19日(木) | 19日(木) | ||||||
21日(土) | 受付前 | 受付前 | 21日(土) | 受付前 | 受付前 | |||
26日(木) | 24日(火) | |||||||
26日(木) | ||||||||
31日(火) |
安全推進部
TEL 045-475-2197 FAX 045-475-2199
E-Mail anzen@shinkokyo.or.jp