2024年度 | |||||
2024年4月 | 5月 | 6月 | |||
3日(水) | 初任運転者 | 1日(水) | 初任運転者 | 5日(水) | 初任運転者 |
10日(水) | 事故惹起運転者 | 8日(水) | 事故惹起運転者 | 12日(水) | 事故惹起運転者 |
17日(水) | 初任運転者 | 15日(水) | 初任運転者 | 19日(水) | 初任運転者 |
7月 | 8月 | 9月 | |||
3日(水) | 初任運転者 | 7日(水) | 初任運転者 | 4日(水) | 初任運転者 |
10日(水) | 事故惹起運転者 | 21日(水) | 事故惹起運転者 | 11日(水) | 事故惹起運転者 |
17日(水) | 初任運転者 | 24日(土) | 初任運転者 | 28日(土) | 初任運転者 |
10月 | 11月 | 12月 | |||
2日(水) | 初任運転者 | 6日(水) | 初任運転者 | 4日(水) | 初任運転者 |
9日(水) | 事故惹起運転者 | 27日(水) | 事故惹起運転者 | 11日(水) | 事故惹起運転者 |
16日(水) | 初任運転者 | 30日(土) | 初任運転者 | 18日(水) | 初任運転者 |
2025年1月 | 2月 | 3月 | |||
8日(水) | 初任運転者 | 5日(水) | 初任運転者 | 5日(水) | 初任運転者 |
15日(水) | 事故惹起運転者 | 12日(水) | 事故惹起運転者 | 12日(水) | 事故惹起運転者 |
22日(水) | 初任運転者 | 19日(水) | 初任運転者 | 19日(水) | 初任運転者 |
※下線箇所につきましては、下記の「(協)アツリュウ」にて実施いたします。
※協同組合アツリュウ(厚木市長沼)の施設をお借りし開催する特別指導講習です。当組合本部(港北区新横浜)での開催ではありませんのでご注意ください。
2024年度 (初任運転者講習) | |||
4月 | 4月3日(水)※中止 | 5月 | 5月1日(水) |
6月 | 6月5日(水) | 7月 | 7月3日(水) |
8月 | 8月7日(水) | 9月 | 9月4日(水) |
10月 | 10月2日(水) | 11月 | 11月6日(水) |
12月 | 12月4日(水) | 1月 | 1月8日(水) |
2月 | 2月5日(水) | 3月 | 3月5日(水) |
安全推進部
TEL 045-475-2197 FAX 045-475-2199
E-Mail anzen@shinkokyo.or.jp