2025年度 | |||||
2025年4月 | 5月 | 6月 | |||
2日(水) | 初任運転者 | 7日(水) | 初任運転者 | 4日(水) | 初任運転者 |
9日(水) | 事故惹起運転者 | 14日(水) | 事故惹起運転者 | 11日(水) | 事故惹起運転者 |
16日(水) | 初任運転者 | 21日(水) | 初任運転者 | 28日(土) | 初任運転者 |
7月 | 8月 | 9月 | |||
2日(水) | 初任運転者 | 6日(水) | 初任運転者 | 3日(水) | 初任運転者 |
9日(水) | 事故惹起運転者 | 20日(水) | 事故惹起運転者 | 10日(水) | 事故惹起運転者 |
16日(水) | 初任運転者 | 23日(土) | 初任運転者 | 17日(水) | 初任運転者 |
10月 | 11月 | 12月 | |||
1日(水) | 初任運転者 | 5日(水) | 初任運転者 | 3日(水) | 初任運転者 |
8日(水) | 事故惹起運転者 | 26日(水) | 事故惹起運転者 | 10日(水) | 事故惹起運転者 |
15日(水) | 初任運転者 | 29日(土) | 初任運転者 | 17日(水) | 初任運転者 |
2026年1月 | 2月 | 3月 | |||
14日(水) | 初任運転者 | 4日(水) | 初任運転者 | 4日(水) | 初任運転者 |
21日(水) | 事故惹起運転者 | 18日(水) | 事故惹起運転者 | 11日(水) | 事故惹起運転者 |
28日(水) | 初任運転者 | 25日(水) | 初任運転者 | 18日(水) | 初任運転者 |
※下線箇所につきましては、下記の「(協)アツリュウ」にて実施いたします。
※協同組合アツリュウ(厚木市長沼)の施設をお借りし開催する特別指導講習です。当組合本部(港北区新横浜)での開催ではありませんのでご注意ください。
2025年度 (初任運転者講習) | |||
4月 | 4月2日(水) | 5月 | 5月7日(水) |
6月 | 6月4日(水) | 7月 | 7月2日(水) |
8月 | 8月6日(水) | 9月 | 9月3日(水) |
10月 | 10月1日(水) | 11月 | 11月5日(水) |
12月 | 12月3日(水) | 1月 | 1月14日(水) |
2月 | 2月4日(水) | 3月 | 3月4日(水) |
安全推進部
TEL 045-475-2197 FAX 045-475-2199
E-Mail anzen@shinkokyo.or.jp